Sütők
Hozzáadás az összehasonlításhoz
FCPS815XL | |
Típus | Elektromos |
---|---|
Energiaosztály | A |
Sütő típusa | Hőlégbefúvás |
Öntisztító technológia | Aquactiva |
Szín | Rozsdamentes acél |
Termék mérete (mm) | 595 x 595 x 568 |
Sütő típusa | electricity |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
FCS 605 X | |
Típus | Elektromos |
---|---|
Energiaosztály | A |
Sütő típusa | Fan assisted |
Szín | Rozsdamentes acél |
Termék mérete (mm) | 595 x 595 x 568 |
Sütő típusa | electricity |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
WATCH-TOUCH | |
Típus | 78 liter |
---|---|
Energiaosztály | A |
Sütő típusa | Hőlégbefúvás |
Szín | Rozsdamentes acél |
Termék mérete (mm) | 595 x 595 x 570 |
Sütő típusa | electricity |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
FCR 824 BA | |
Típus | Elektromos |
---|---|
Energiaosztály | A |
Sütő típusa | Hőlégbefúvás |
Szín | Elefántcsont |
Termék mérete (mm) | 595 x 595 x 568 |
Sütő típusa | electricity |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
FCR 824 GH | |
Típus | Elektromos |
---|---|
Energiaosztály | A |
Sütő típusa | Hőlégbefúvás |
Szín | Fekete |
Termék mérete (mm) | 595 x 595 x 568 |
Sütő típusa | electricity |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
FCP605X | |
Típus | Elektromos |
---|---|
Energiaosztály | A+ |
Sütő típusa | Fan assisted |
Szín | Rozsdamentes acél |
Termék mérete (mm) | 595 x 595 x 568 |
Sütő típusa | electricity |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
FCEK826XL | |
Típus | Elektromos |
---|---|
Energiaosztály | A |
Sütő típusa | Hőlégbefúvás |
Öntisztító technológia | Pyro + Aquactiva |
Szín | Rozsdamentes acél |
Termék mérete (mm) | 595 x 595 x 568 |
Sütő típusa | electricity |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
FCPK626XL | |
Típus | Elektromos |
---|---|
Energiaosztály | A |
Sütő típusa | Fan assisted |
Öntisztító technológia | Pyro + Aquactiva |
Szín | Rozsdamentes acél |
Termék mérete (mm) | 595 x 595 x 568 |
Sütő típusa | electricity |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
FCP605NXL | |
Típus | Elektromos |
---|---|
Energiaosztály | A+ |
Sütő típusa | Fan assisted |
Öntisztító technológia | Aquactiva |
Szín | Fekete |
Termék mérete (mm) | 595 x 595 x 568 |
Sütő típusa | electricity |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
FCP605XL | |
Típus | Elektromos |
---|---|
Energiaosztály | A+ |
Sütő típusa | Fan assisted |
Öntisztító technológia | Aquactiva |
Szín | Rozsdamentes acél |
Termék mérete (mm) | 595 x 595 x 568 |
Sütő típusa | electricity |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
FCP605WXL | |
Típus | Elektromos |
---|---|
Energiaosztály | A+ |
Sütő típusa | Fan assisted |
Öntisztító technológia | Aquactiva |
Szín | Fehér |
Termék mérete (mm) | 595 x 595 x 568 |
Sütő típusa | electricity |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
FCP825XL | |
Típus | Elektromos |
---|---|
Energiaosztály | A+ |
Sütő típusa | Hőlégbefúvás |
Öntisztító technológia | Aquactiva |
Szín | Rozsdamentes acél |
Termék mérete (mm) | 595 x 595 x 568 |
Sütő típusa | electricity |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
FCP625WXL | |
Típus | Elektromos |
---|---|
Energiaosztály | A+ |
Sütő típusa | Fan assisted |
Öntisztító technológia | Aquactiva |
Szín | Fehér |
Termék mérete (mm) | 595 x 595 x 568 |
Sütő típusa | electricity |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
FCP645XL | |
Típus | Elektromos |
---|---|
Energiaosztály | A+ |
Sütő típusa | Fan assisted |
Öntisztító technológia | Cata |
Szín | Rozsdamentes acél |
Termék mérete (mm) | 595 x 595 x 568 |
Sütő típusa | electricity |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
FCP625NXL | |
Típus | Elektromos |
---|---|
Energiaosztály | A+ |
Sütő típusa | Fan assisted |
Öntisztító technológia | Aquactiva |
Szín | Fekete |
Termék mérete (mm) | 595 x 595 x 568 |
Sütő típusa | electricity |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
FCP625XL | |
Típus | Elektromos |
---|---|
Energiaosztály | A+ |
Sütő típusa | Fan assisted |
Öntisztító technológia | Aquactiva |
Szín | Rozsdamentes acél |
Termék mérete (mm) | 595 x 595 x 568 |
Sütő típusa | electricity |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
FCP602W | |
Típus | Elektromos |
---|---|
Energiaosztály | A+ |
Sütő típusa | Fan assisted |
Szín | Fehér |
Termék mérete (mm) | 595 x 595 x 568 |
Sütő típusa | electricity |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
FCP502X | |
Típus | Elektromos |
---|---|
Energiaosztály | A |
Sütő típusa | Fan assisted |
Szín | Rozsdamentes acél |
Termék mérete (mm) | 595 x 595 x 568 |
Sütő típusa | electricity |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
FCP502W | |
Típus | Elektromos |
---|---|
Energiaosztály | A |
Sütő típusa | Fan assisted |
Szín | Fehér |
Termék mérete (mm) | 595 x 595 x 568 |
Sütő típusa | electricity |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
FCP502N | |
Típus | Elektromos |
---|---|
Energiaosztály | A |
Sütő típusa | Fan assisted |
Szín | Fekete |
Termék mérete (mm) | 595 x 595 x 568 |
Sütő típusa | electricity |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
FCE825XL | |
Típus | Elektromos |
---|---|
Energiaosztály | A+ |
Sütő típusa | Hőlégbefúvás |
Öntisztító technológia | Aquactiva |
Szín | Rozsdamentes acél |
Termék mérete (mm) | 595 x 595 x 568 |
Sütő típusa | electricity |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
FCE825VX | |
Típus | Elektromos |
---|---|
Energiaosztály | A+ |
Sütő típusa | Hőlégbefúvás |
Öntisztító technológia | Aquactiva |
Szín | Rozsdamentes acél |
Termék mérete (mm) | 595 x 595 x 568 |
Sütő típusa | electricity |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
FCXM625X | |
Típus | 78 liter |
---|---|
Energiaosztály | A+ |
Sütő típusa | Fan assisted |
Szín | Rozsdamentes acél |
Termék mérete (mm) | 595 x 595 x 570 |
Sütő típusa | electricity |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
FCXE818XWIFI | |
Típus | 78 liter |
---|---|
Energiaosztály | A |
Sütő típusa | Hőlégbefúvás |
Szín | Rozsdamentes acél |
Termék mérete (mm) | 595 x 595 x 570 |
Sütő típusa | electricity |