Tűzhelylapok
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CHW6BR4WGTWA | |
Type of cooktop | Gas |
---|---|
Egyidejűleg használható főzőzónák száma | 4 |
Felület anyaga | Inox plate |
Beépítési méret (mm) | 480X560 |
Grids type | Wire |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CHG6BRX | |
Type of cooktop | Gas |
---|---|
Egyidejűleg használható főzőzónák száma | 4 |
Felület anyaga | Inox plate |
Beépítési méret (mm) | 480X560 |
Grids type | Öntöttvas |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CHG6BR4WX | |
Type of cooktop | Gas |
---|---|
Egyidejűleg használható főzőzónák száma | 4 |
Felület anyaga | Inox plate |
Beépítési méret (mm) | 480X560 |
Grids type | Öntöttvas |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CHW6BR4WGTGH | |
Type of cooktop | Gas |
---|---|
Egyidejűleg használható főzőzónák száma | 4 |
Felület anyaga | Inox plate |
Beépítési méret (mm) | 480X560 |
Grids type | Wire |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CTP643SC | |
Type of cooktop | Indukciós |
---|---|
Egyidejűleg használható főzőzónák száma | 4 |
Felület anyaga | Vetroceramic |
Beépítési méret (mm) | 560x490x52 |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CIB633V4TP | |
Type of cooktop | Indukciós |
---|---|
Egyidejűleg használható főzőzónák száma | 4 |
Felület anyaga | Vetroceramic |
Beépítési méret (mm) | 560x490x52 |
Grids type | Nincs |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CFIB636DV WIFI | |
Type of cooktop | Indukciós |
---|---|
Egyidejűleg használható főzőzónák száma | 4 |
Felület anyaga | Vetroceramic |
Beépítési méret (mm) | 560x490x52 |
Grids type | Nincs |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CH64BVT | |
Type of cooktop | Kerámia |
---|---|
Egyidejűleg használható főzőzónák száma | 4 |
Felület anyaga | Vetroceramic |
Beépítési méret (mm) | 560x490 |
Grids type | Nincs |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CC64CH | |
Type of cooktop | Kerámia |
---|---|
Egyidejűleg használható főzőzónák száma | 4 |
Felület anyaga | Vetroceramic |
Beépítési méret (mm) | 560x490 |
Grids type | Nincs |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CH64CCW | |
Type of cooktop | Kerámia |
---|---|
Egyidejűleg használható főzőzónák száma | 4 |
Felület anyaga | Vetroceramic |
Beépítési méret (mm) | 560x490 |
Grids type | Nincs |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
PGC640SWBA | |
Type of cooktop | Gas |
---|---|
Egyidejűleg használható főzőzónák száma | 4 |
Felület anyaga | Inox plate |
Beépítési méret (mm) | 35x560x480 |
Grids type | Wire |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CFID 36 | |
Type of cooktop | Indukciós |
---|---|
Egyidejűleg használható főzőzónák száma | 5 |
Felület anyaga | Vetroceramic |
Beépítési méret (mm) | 560x490x56 |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CPGC64SWPGHG | |
Type of cooktop | Gas |
---|---|
Egyidejűleg használható főzőzónák száma | 4 |
Felület anyaga | Inox plate |
Beépítési méret (mm) | 35x560x480 |
Grids type | Wire |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CVG75SWGB | |
Type of cooktop | Gáz |
---|---|
Egyidejűleg használható főzőzónák száma | 5 |
Felület anyaga | Edzett üveg |
Beépítési méret (mm) | 480X560 |
Grids type | Öntöttvas |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CVG75SWGNX | |
Type of cooktop | Gáz |
---|---|
Egyidejűleg használható főzőzónák száma | 5 |
Felület anyaga | Edzett üveg |
Beépítési méret (mm) | 480X560 |
Grids type | Öntöttvas |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CVG75SWGX | |
Type of cooktop | Gáz |
---|---|
Egyidejűleg használható főzőzónák száma | 5 |
Felület anyaga | Edzett üveg |
Beépítési méret (mm) | 480X560 |
Grids type | Öntöttvas |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CPG64SWGX | |
Type of cooktop | Gas |
---|---|
Egyidejűleg használható főzőzónák száma | 4 |
Felület anyaga | Inox plate |
Beépítési méret (mm) | 480X560 |
Grids type | Öntöttvas |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CH64 C/2 | |
Type of cooktop | Kerámia |
---|---|
Egyidejűleg használható főzőzónák száma | 4 |
Felület anyaga | Vetroceramic |
Beépítési méret (mm) | 560x490 |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CI 6D TP | |
Type of cooktop | Indukciós |
---|---|
Egyidejűleg használható főzőzónák száma | 4 |
Felület anyaga | Vetroceramic |
Beépítési méret (mm) | 560x490x52 |
Grids type | Nincs |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CDI 30 | |
Type of cooktop | Indukciós |
---|---|
Egyidejűleg használható főzőzónák száma | 2 |
Felület anyaga | Vetroceramic |
Beépítési méret (mm) | 268x500x50 |
Grids type | Nincs |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CFI 82 | |
Type of cooktop | Indukciós |
---|---|
Egyidejűleg használható főzőzónák száma | 4 |
Felület anyaga | Vetroceramic |
Beépítési méret (mm) | 750x495x52 |
Grids type | Nincs |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CDH 30 | |
Type of cooktop | Kerámia |
---|---|
Egyidejűleg használható főzőzónák száma | 2 |
Felület anyaga | Vetroceramic |
Beépítési méret (mm) | 268x500x50 |
Grids type | Nincs |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CVG64SGB | |
Type of cooktop | Gáz |
---|---|
Egyidejűleg használható főzőzónák száma | 4 |
Felület anyaga | Edzett üveg |
Beépítési méret (mm) | 480X560x35 |
Grids type | Öntöttvas |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CVG64SGNX | |
Type of cooktop | Gáz |
---|---|
Egyidejűleg használható főzőzónák száma | 4 |
Felület anyaga | Edzett üveg |
Beépítési méret (mm) | 480X560x35 |
Grids type | Öntöttvas |