Hűtőszekrények
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CCBS 5154W | |
Width (mm) overall | 550 |
---|---|
Összesen egység Nettó kapacitás (l) | 190 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A++ |
Hűtési technológia | Statikus |
Szín | Fehér |
Vezérlés | Hagyományos |
Kapcsolódás | Nincs |
Kijelző | Nem |
Zajszint (dB) | 42 |
Működési környezet | ST |
Fresh zóna | Nem |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CCBS 5154X | |
Magasság (mm) | 1550 |
---|---|
Width (mm) overall | 550 |
Összesen egység Nettó kapacitás (l) | 190 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A++ |
Hűtési technológia | Statikus |
Szín | Inox |
Vezérlés | Hagyományos |
Kapcsolódás | Nincs |
Kijelző | Nem |
Zajszint (dB) | 42 |
Fresh zóna | Nem |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CCDS 5144WH | |
Width (mm) overall | 550 |
---|---|
Összesen egység Nettó kapacitás (l) | 204 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A++ |
Hűtési technológia | Statikus |
Szín | Fehér |
Vezérlés | Mechanikus |
Kapcsolódás | Nincs |
Kijelző | Nem |
Zajszint (dB) | 42 |
Fresh zóna | Nem |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CCDS 5144SH | |
Width (mm) overall | 550 |
---|---|
Összesen egység Nettó kapacitás (l) | 204 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A++ |
Hűtési technológia | Statikus |
Szín | Ezüst |
Vezérlés | Mechanikus |
Kapcsolódás | Nincs |
Kijelző | Nem |
Zajszint (dB) | 42 |
Fresh zóna | Nem |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CCTOS 482WH | |
Width (mm) overall | 480 |
---|---|
Összesen egység Nettó kapacitás (l) | 87 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A+ |
Hűtési technológia | Statikus |
Szín | Fehér |
Vezérlés | Hagyományos |
Kapcsolódás | Nincs |
Kijelző | Nem |
Zajszint (dB) | 42 |
Működési környezet | N-ST |
Fresh zóna | Nem |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CCTOS 544WH | |
Width (mm) overall | 550 |
---|---|
Összesen egység Nettó kapacitás (l) | 109 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A++ |
Hűtési technológia | Statikus |
Szín | Fehér |
Vezérlés | Mechanikus |
Kapcsolódás | Nincs |
Kijelző | Nem |
Zajszint (dB) | 39 |
Működési környezet | N-ST |
Fresh zóna | Nem |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CCTOS 542XH | |
Width (mm) overall | 550 |
---|---|
Összesen egység Nettó kapacitás (l) | 109 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A+ |
Hűtési technológia | Statikus |
Szín | Inox |
Vezérlés | Mechanikus |
Kapcsolódás | Nincs |
Kijelző | Nem |
Zajszint (dB) | 39 |
Működési környezet | ST |
Fresh zóna | Nem |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CCTOS 504WH | |
Width (mm) overall | 500 |
---|---|
Összesen egység Nettó kapacitás (l) | 97 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A++ |
Hűtési technológia | Statikus |
Szín | Fehér |
Vezérlés | Mechanikus |
Kapcsolódás | Nincs |
Kijelző | Nem |
Zajszint (dB) | 40 |
Működési környezet | N-ST |
Fresh zóna | Nem |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CFO 050 E | |
Width (mm) overall | 440 |
---|---|
Összesen egység Nettó kapacitás (l) | 43 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A+ |
Hűtési technológia | Statikus |
Szín | Fehér |
Vezérlés | Mechanikus |
Kapcsolódás | Nincs |
Kijelző | Nem |
Zajszint (dB) | 41 |
Működési környezet | N-ST |
Fresh zóna | Nem |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CRU 160E | |
Width (mm) overall | 590 |
---|---|
Összesen egység Nettó kapacitás (l) | 133 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A+ |
Hűtési technológia | Statikus |
Szín | Fehér |
Vezérlés | Mechanikus |
Kapcsolódás | Nincs |
Kijelző | Nem |
Zajszint (dB) | 39 |
Fresh zóna | Nem |