Hűtőszekrények
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CHICS 5184XN | |
Width (mm) overall | 550 |
---|---|
Összesen egység Nettó kapacitás (l) | 254 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A++ |
Hűtési technológia | Statikus |
Szín | Stainless Steel Look |
Kapcsolódás | Nincs |
Zajszint (dB) | 40 |
Működési környezet | SN-N-ST |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CHICS 5184WN | |
Width (mm) overall | 550 |
---|---|
Összesen egység Nettó kapacitás (l) | 254 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A++ |
Szín | Fehér |
Kapcsolódás | Nincs |
Zajszint (dB) | 40 |
Működési környezet | SN-N-ST |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
BCBF 174 FT/N | |
Width (mm) overall | 540 |
---|---|
Összesen egység Nettó kapacitás (l) | 243 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A++ |
Hűtési technológia | Frost Free |
Szín | Fehér |
Vezérlés | Digitális |
Kapcsolódás | Nincs |
Kijelző | Nem |
Zajszint (dB) | 41 |
Működési környezet | N-ST-T |
Fresh zóna | Nem |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CMGN 6184WPN | |
Width (mm) overall | 595 |
---|---|
Összesen egység Nettó kapacitás (l) | 317 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A++ |
Hűtési technológia | No Frost |
Szín | Fehér |
Vezérlés | Digitális |
Kapcsolódás | Nincs |
Kijelző | Igen |
Zajszint (dB) | 41 |
Működési környezet | SN-N-ST-T |
Fresh zóna | Nem |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CMCL 5144XN | |
Width (mm) overall | 540 |
---|---|
Összesen egység Nettó kapacitás (l) | 205 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A++ |
Hűtési technológia | Statikus |
Szín | Ezüst |
Vezérlés | Digitális |
Kapcsolódás | Nincs |
Kijelző | Nem |
Zajszint (dB) | 39 |
Működési környezet | ST-N |
Fresh zóna | Nem |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CMDDS P5144WN | |
Width (mm) overall | 550 |
---|---|
Összesen egység Nettó kapacitás (l) | 204 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A++ |
Hűtési technológia | Statikus |
Szín | Fehér |
Vezérlés | Mechanikus |
Kapcsolódás | Nincs |
Kijelző | Nem |
Zajszint (dB) | 40 |
Működési környezet | ST-N |
Fresh zóna | Nem |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CMDDS 5144SHN | |
Width (mm) overall | 550 |
---|---|
Összesen egység Nettó kapacitás (l) | 204 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A++ |
Hűtési technológia | Statikus |
Szín | Ezüst |
Vezérlés | Mechanikus |
Kapcsolódás | Nincs |
Kijelző | Nem |
Zajszint (dB) | 40 |
Működési környezet | ST-N |
Fresh zóna | Nem |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CMCL 5144WN | |
Width (mm) overall | 540 |
---|---|
Összesen egység Nettó kapacitás (l) | 205 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A++ |
Hűtési technológia | Statikus |
Szín | Fehér |
Vezérlés | Digitális |
Kapcsolódás | Nincs |
Kijelző | Nem |
Zajszint (dB) | 39 |
Működési környezet | ST-N |
Fresh zóna | Nem |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CMDDS 5144WHN | |
Width (mm) overall | 550 |
---|---|
Összesen egység Nettó kapacitás (l) | 204 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A++ |
Hűtési technológia | Statikus |
Szín | Fehér |
Vezérlés | Mechanikus |
Kapcsolódás | Nincs |
Kijelző | Nem |
Zajszint (dB) | 40 |
Működési környezet | ST-N |
Fresh zóna | Nem |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CMCL 4144SN | |
Width (mm) overall | 474 |
---|---|
Összesen egység Nettó kapacitás (l) | 157 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A++ |
Szín | Ezüst |
Vezérlés | Digitális |
Kapcsolódás | Nincs |
Kijelző | Nem |
Zajszint (dB) | 38 |
Működési környezet | N-ST |
Fresh zóna | Nem |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CCTOS 544WHN | |
Width (mm) overall | 550 |
---|---|
Összesen egység Nettó kapacitás (l) | 109 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A++ |
Hűtési technológia | Statikus |
Szín | Fehér |
Vezérlés | Mechanikus |
Kapcsolódás | Nincs |
Kijelző | Nem |
Zajszint (dB) | 39 |
Működési környezet | N-ST |
Fresh zóna | Nem |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CHTOS 484W36N | |
Width (mm) overall | 480 |
---|---|
Összesen egység Nettó kapacitás (l) | 93 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A++ |
Hűtési technológia | Statikus |
Szín | Fehér |
Vezérlés | Mechanikus |
Kapcsolódás | Nincs |
Kijelző | Nem |
Zajszint (dB) | 41 |
Működési környezet | N-ST |
Fresh zóna | Nem |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CHTL 482WN | |
Width (mm) overall | 480 |
---|---|
Összesen egység Nettó kapacitás (l) | 88 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A+ |
Hűtési technológia | Statikus |
Szín | Fehér |
Vezérlés | Hagyományos |
Kapcsolódás | Nincs |
Kijelző | Nem |
Zajszint (dB) | 41 |
Működési környezet | N-ST |
Fresh zóna | Nem |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CCTOS 542XHN | |
Width (mm) overall | 550 |
---|---|
Összesen egység Nettó kapacitás (l) | 109 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A+ |
Hűtési technológia | Statikus |
Szín | Inox |
Vezérlés | Mechanikus |
Kapcsolódás | Nincs |
Kijelző | Nem |
Zajszint (dB) | 40 |
Működési környezet | N-ST |
Fresh zóna | Nem |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CHTOS 482W36N | |
Width (mm) overall | 474 |
---|---|
Összesen egység Nettó kapacitás (l) | 93 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A+ |
Hűtési technológia | Statikus |
Szín | Fehér |
Vezérlés | Mechanikus |
Kapcsolódás | Nincs |
Zajszint (dB) | 41 |
Működési környezet | N-ST |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CIO 225 NE | |
Width (mm) overall | 540 |
---|---|
Összesen egység Nettó kapacitás (l) | 179 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A+ |
Hűtési technológia | Statikus |
Szín | Fehér |
Vezérlés | Mechanikus |
Kapcsolódás | Nincs |
Kijelző | Nem |
Zajszint (dB) | 40 |
Működési környezet | SN-N-ST |
Fresh zóna | Nem |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CFO 050 E | |
Width (mm) overall | 440 |
---|---|
Összesen egység Nettó kapacitás (l) | 43 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A+ |
Hűtési technológia | Statikus |
Szín | Fehér |
Vezérlés | Mechanikus |
Kapcsolódás | Nincs |
Kijelző | Nem |
Zajszint (dB) | 41 |
Működési környezet | N-ST |
Fresh zóna | Nem |