Mosó-Szárítógépek
Hozzáadás az összehasonlításhoz
ROW 4856DWHC/1-S | |
Betöltés Kapacitás (Kg) | 8 |
---|---|
Kapacitás (szárítás, kg) | 5 |
Mélység (mm) | 530 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A |
Késleltetett indítás | Yes (up to 24h) |
Centrifuga (RPM) | 1400 |
Kijelző típusa | Digitális |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
ROW 4966DWHC\1-S | |
Betöltés Kapacitás (Kg) | 9 |
---|---|
Kapacitás (szárítás, kg) | 6 |
Mélység (mm) | 540 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A |
Késleltetett indítás | Yes (up to 24h) |
Centrifuga (RPM) | 1400 |
Kijelző típusa | Digitális |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
HGSW 485DSW/1-S | |
Betöltés Kapacitás (Kg) | 8 |
---|---|
Kapacitás (szárítás, kg) | 5 |
Mélység (mm) | 520 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A |
Késleltetett indítás | Yes (up to 24h) |
Centrifuga (RPM) | 1400 |
Kijelző típusa | Digitális |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
GVFW4106LWHC/5-S | |
Betöltés Kapacitás (Kg) | 10 |
---|---|
Kapacitás (szárítás, kg) | 6 |
Mélység (mm) | 540 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A |
Késleltetett indítás | Gomb (akár 24 óra) |
Centrifuga (RPM) | 1400 |
Kijelző típusa | LCD |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CSWS40 364D/2-S | |
Betöltés Kapacitás (Kg) | 6 |
---|---|
Kapacitás (szárítás, kg) | 4 |
Mélység (mm) | 400 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | B |
Késleltetett indítás | Yes (up to 24h) |
Centrifuga (RPM) | 1300 |
Kijelző típusa | Digitális |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CSWS 596D/5-S | |
Betöltés Kapacitás (Kg) | 9 |
---|---|
Kapacitás (szárítás, kg) | 6 |
Mélység (mm) | 540 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A |
Késleltetett indítás | Gomb (akár 24 óra) |
Centrifuga (RPM) | 1400 |
Kijelző típusa | Digitális |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
GVFW 596TWHC/5-S | |
Betöltés Kapacitás (Kg) | 9 |
---|---|
Kapacitás (szárítás, kg) | 6 |
Mélység (mm) | 540 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A |
Késleltetett indítás | Gomb (akár 24 óra) |
Centrifuga (RPM) | 1500 |
Kijelző típusa | Érintő |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CSWS 485TDR/5-S | |
Betöltés Kapacitás (Kg) | 8 |
---|---|
Kapacitás (szárítás, kg) | 5 |
Mélység (mm) | 520 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A |
Késleltetett indítás | Gomb (akár 24 óra) |
Centrifuga (RPM) | 1400 |
Kijelző típusa | Érintő |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CSWS40464TDR/2-S | |
Betöltés Kapacitás (Kg) | 6 |
---|---|
Kapacitás (szárítás, kg) | 4 |
Mélység (mm) | 400 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | B |
Késleltetett indítás | Yes (up to 24h) |
Centrifuga (RPM) | 1400 |
Kijelző típusa | Érintő |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CSWS 485D/5-S | |
Betöltés Kapacitás (Kg) | 8 |
---|---|
Kapacitás (szárítás, kg) | 5 |
Mélység (mm) | 520 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A |
Késleltetett indítás | Yes (up to 24h) |
Centrifuga (RPM) | 1400 |
Kijelző típusa | Digitális |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
GVSW 485TWC/5-S | |
Betöltés Kapacitás (Kg) | 8 |
---|---|
Kapacitás (szárítás, kg) | 5 |
Mélység (mm) | 520 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A |
Késleltetett indítás | Gomb (akár 24 óra) |
Centrifuga (RPM) | 1400 |
Kijelző típusa | Érintő |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
GVSW45485TWHC/5S | |
Betöltés Kapacitás (Kg) | 8 |
---|---|
Kapacitás (szárítás, kg) | 5 |
Mélység (mm) | 450 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A |
Késleltetett indítás | Gomb (akár 24 óra) |
Centrifuga (RPM) | 1400 |
Kijelző típusa | Érintő |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
BWD 596PH3/1-S | |
Betöltés Kapacitás (Kg) | 9 |
---|---|
Kapacitás (szárítás, kg) | 6 |
Mélység (mm) | 600 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A |
Késleltetett indítás | Yes (up to 24h) |
Centrifuga (RPM) | 1500 |
Kijelző típusa | Érintő |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CBWDS 8514TH-S | |
Betöltés Kapacitás (Kg) | 8 |
---|---|
Kapacitás (szárítás, kg) | 5 |
Mélység (mm) | 525 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A |
Késleltetett indítás | Gomb (akár 9 óra) |
Centrifuga (RPM) | 1400 |
Kijelző típusa | Érintő |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CBWD 8514D-S | |
Betöltés Kapacitás (Kg) | 8 |
---|---|
Kapacitás (szárítás, kg) | 5 |
Mélység (mm) | 545 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A |
Késleltetett indítás | Yes (up to 24h) |
Centrifuga (RPM) | 1400 |
Kijelző típusa | Digitális |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
GVFW 4128LWHCS-S | |
Betöltés Kapacitás (Kg) | 12 |
---|---|
Kapacitás (szárítás, kg) | 8 |
Mélység (mm) | 600 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A |
Késleltetett indítás | Gomb (akár 24 óra) |
Centrifuga (RPM) | 1400 |
Kijelző típusa | LCD |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
GVSW45 385DWC-S | |
Betöltés Kapacitás (Kg) | 8 |
---|---|
Kapacitás (szárítás, kg) | 5 |
Mélység (mm) | 450 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | B |
Késleltetett indítás | Gomb (akár 24 óra) |
Centrifuga (RPM) | 1300 |
Kijelző típusa | Digitális |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CSW4 364D/2-S | |
Betöltés Kapacitás (Kg) | 6 |
---|---|
Kapacitás (szárítás, kg) | 4 |
Mélység (mm) | 450 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | B |
Késleltetett indítás | Gomb (akár 24 óra) |
Centrifuga (RPM) | 1300 |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CSW 596D-S | |
Betöltés Kapacitás (Kg) | 9 |
---|---|
Kapacitás (szárítás, kg) | 6 |
Mélység (mm) | 600 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A |
Késleltetett indítás | Gomb (akár 24 óra) |
Centrifuga (RPM) | 1500 |
Kijelző típusa | Digitális |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
GVSW 485D-S | |
Betöltés Kapacitás (Kg) | 8 |
---|---|
Kapacitás (szárítás, kg) | 5 |
Mélység (mm) | 540 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A |
Késleltetett indítás | Gomb (akár 24 óra) |
Centrifuga (RPM) | 1400 |
Kijelző típusa | Digitális |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
GVSW45 485TWHC-S | |
Betöltés Kapacitás (Kg) | 8 |
---|---|
Kapacitás (szárítás, kg) | 5 |
Mélység (mm) | 450 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A |
Késleltetett indítás | Gomb (akár 24 óra) |
Centrifuga (RPM) | 1400 |
Kijelző típusa | Érintő |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CSW4 465D/2-S | |
Betöltés Kapacitás (Kg) | 6 |
---|---|
Kapacitás (szárítás, kg) | 5 |
Mélység (mm) | 469 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | B |
Késleltetett indítás | Gomb (akár 24 óra) |
Centrifuga (RPM) | 1400 |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
GVSW4 465DWC/2-S | |
Betöltés Kapacitás (Kg) | 6 |
---|---|
Kapacitás (szárítás, kg) | 5 |
Mélység (mm) | 450 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | B |
Késleltetett indítás | Gomb (akár 24 óra) |
Centrifuga (RPM) | 1400 |
Kijelző típusa | Digitális |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
GVFW 596TWHC-S | |
Betöltés Kapacitás (Kg) | 9 |
---|---|
Kapacitás (szárítás, kg) | 6 |
Mélység (mm) | 600 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A |
Késleltetett indítás | Gomb (akár 24 óra) |
Centrifuga (RPM) | 1500 |
Kijelző típusa | Érintő |