Mosogatógépek
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CDIH 2L1047 | |
Terítékek száma | 10 |
---|---|
Width (mm) | 448 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A++ |
Zajszint (dB) | 47 |
Programok száma | 5 |
Maxi Plate | Nem |
Kapcsolódás | Nincs |
Kijelző | LED |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CDPH 2L949W | |
Terítékek száma | 9 |
---|---|
Width (mm) | 448 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A++ |
Zajszint (dB) | 49 |
Programok száma | 5 |
Szín | Fehér |
Maxi Plate | Nem |
Kapcsolódás | Nincs |
Kijelző | LED |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CDPH 2L949X | |
Terítékek száma | 9 |
---|---|
Width (mm) | 448 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A++ |
Zajszint (dB) | 49 |
Programok száma | 5 |
Szín | Rozsdamentes acél |
Maxi Plate | Nem |
Kapcsolódás | Nincs |
Kijelző | LED |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
H CF 3C7LFX | |
Terítékek száma | 13 |
---|---|
Width (mm) | 600 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A+++ |
Zajszint (dB) | 47 |
Programok száma | 5 |
Szín | Rozsdamentes acél |
Maxi Plate | Nem |
Kapcsolódás | Wi-Fi + Bluetooth |
Kijelző | Central Led |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CDPH 1L952X | |
Terítékek száma | 9 |
---|---|
Width (mm) | 448 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A+ |
Zajszint (dB) | 52 |
Programok száma | 5 |
Szín | Rozsdamentes acél |
Maxi Plate | Nem |
Kapcsolódás | Nincs |
Kijelző | LED |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CDPH 1L952W | |
Terítékek száma | 9 |
---|---|
Width (mm) | 448 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A+ |
Zajszint (dB) | 52 |
Programok száma | 5 |
Szín | Fehér |
Maxi Plate | Nem |
Kapcsolódás | Nincs |
Kijelző | LED |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
H CF 3C7LFW | |
Terítékek száma | 13 |
---|---|
Width (mm) | 600 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A+++ |
Zajszint (dB) | 47 |
Programok száma | 5 |
Szín | Fehér |
Maxi Plate | Nem |
Kapcsolódás | Wi-Fi + Bluetooth |
Kijelző | Central Led |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CDIH 1L949 | |
Terítékek száma | 9 |
---|---|
Width (mm) | 448 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A+ |
Zajszint (dB) | 49 |
Programok száma | 5 |
Maxi Plate | Nem |
Kapcsolódás | Nincs |
Kijelző | LED |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CDSN 2D350PX | |
Terítékek száma | 13 |
---|---|
Width (mm) | 598 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A++ |
Zajszint (dB) | 46 |
Programok száma | 9 |
Maxi Plate | Nem |
Kapcsolódás | Wi-Fi + Bluetooth |
Kijelző | 5Digit |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CDSN 1L380PB | |
Terítékek száma | 13 |
---|---|
Width (mm) | 598 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A+ |
Zajszint (dB) | 53 |
Programok száma | 5 |
Maxi Plate | Nem |
Kapcsolódás | Wi-Fi + Bluetooth |
Kijelző | LED |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CDIN 1L380PB | |
Terítékek száma | 13 |
---|---|
Width (mm) | 598 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A+ |
Zajszint (dB) | 53 |
Programok száma | 5 |
Maxi Plate | Nem |
Kapcsolódás | Wi-Fi + Bluetooth |
Kijelző | LED |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CDI 2LS36/T | |
Terítékek száma | 13 |
---|---|
Width (mm) | 598 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A++ |
Zajszint (dB) | 47 |
Programok száma | 5 |
Maxi Plate | Nem |
Kapcsolódás | NFC |
Kijelző | LED |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CDI 1L38/T | |
Terítékek száma | 13 |
---|---|
Width (mm) | 598 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A+ |
Zajszint (dB) | 53 |
Programok száma | 5 |
Maxi Plate | Nem |
Kapcsolódás | Nincs |
Kijelző | LED |