Szárítógépek
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CSO4 H7A2DE-S | |
Szárító típusa | Slim |
---|---|
Szárítási kapacitás (kg) | 7 |
Energiaosztály | A++ |
Szélesség (mm) | 600 |
Késleltetett indítás | Yes (up to 24h) |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
RO H10A2TCEX-S | |
Szárító típusa | Hőszivattyús |
---|---|
Szárítási kapacitás (kg) | 10 |
Energiaosztály | A++ |
Szélesség (mm) | 600 |
Késleltetett indítás | Yes (up to 24h) |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CSO C9TE-S | |
Szárító típusa | Kondenzációs |
---|---|
Szárítási kapacitás (kg) | 9 |
Energiaosztály | B |
Szélesség (mm) | 596 |
Késleltetett indítás | Yes (up to 24h) |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CSO4 H7A1DE-S | |
Szárító típusa | Hőszivattyús |
---|---|
Szárítási kapacitás (kg) | 7 |
Energiaosztály | A+ |
Szélesség (mm) | 600 |
Késleltetett indítás | Yes (up to 24h) |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CS H8A1LE-S/ | |
Szárító típusa | Hőszivattyús |
---|---|
Szárítási kapacitás (kg) | 8 |
Energiaosztály | A+ |
Szélesség (mm) | 596 |
Víztartály elhelyezése | Ajtóban |
Késleltetett indítás | Gomb (3-6-9 óra) |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CS H7A2DE-S/ | |
Szárító típusa | Hőszivattyús |
---|---|
Szárítási kapacitás (kg) | 7.0 |
Energiaosztály | A++ |
Szélesség (mm) | 596 |
Víztartály elhelyezése | Ajtóban |
Késleltetett indítás | Gomb (akár 24 óra) |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CS H7A2LE-S/ | |
Szárító típusa | Hőszivattyús |
---|---|
Szárítási kapacitás (kg) | 7 |
Energiaosztály | A++ |
Szélesség (mm) | 596 |
Víztartály elhelyezése | Ajtóban |
Késleltetett indítás | Gomb (3-6-9 óra) |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
GVS H10A2TCE-S/ | |
Szárító típusa | Hőszivattyús |
---|---|
Szárítási kapacitás (kg) | 10 |
Energiaosztály | A++ |
Szélesség (mm) | 596 |
Víztartály elhelyezése | Ajtóban |
Késleltetett indítás | Gomb (akár 24 óra) |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CBTD 7A1TE-S/ | |
Szárító típusa | Hőszivattyús |
---|---|
Szárítási kapacitás (kg) | 7 |
Energiaosztály | A+ |
Szélesség (mm) | 600 |
Késleltetett indítás | Yes (up to 24h) |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
GVS H9A2TCE-S/ | |
Szárító típusa | Hőszivattyús |
---|---|
Szárítási kapacitás (kg) | 9 |
Energiaosztály | A++ |
Szélesség (mm) | 596 |
Víztartály elhelyezése | Ajtóban |
Késleltetett indítás | Gomb (akár 24 óra) |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CS H9A2DE-S/ | |
Szárító típusa | Hőszivattyús |
---|---|
Szárítási kapacitás (kg) | 9 |
Energiaosztály | A++ |
Szélesség (mm) | 596 |
Víztartály elhelyezése | Ajtóban |
Késleltetett indítás | Gomb (akár 24 óra) |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CS H8A2DE-S/ | |
Szárító típusa | Hőszivattyús |
---|---|
Szárítási kapacitás (kg) | 8 |
Energiaosztály | A++ |
Szélesség (mm) | 596 |
Víztartály elhelyezése | Ajtóban |
Késleltetett indítás | Gomb (akár 24 óra) |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
GVS H8A2TCE-S/ | |
Szárító típusa | Hőszivattyús |
---|---|
Szárítási kapacitás (kg) | 8 |
Energiaosztály | A++ |
Szélesség (mm) | 596 |
Víztartály elhelyezése | Ajtóban |
Késleltetett indítás | Gomb (akár 24 óra) |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CS H10A2DE-S/ | |
Szárító típusa | Hőszivattyús |
---|---|
Szárítási kapacitás (kg) | 10 |
Energiaosztály | A++ |
Szélesség (mm) | 596 |
Víztartály elhelyezése | Ajtóban |
Késleltetett indítás | Gomb (akár 24 óra) |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CS C8DRGR-S | |
Szárító típusa | Kondenzációs |
---|---|
Szárítási kapacitás (kg) | 8 |
Energiaosztály | B |
Szélesség (mm) | 596 |
Víztartály elhelyezése | Alul |
Késleltetett indítás | Gomb (akár 24 óra) |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CS H7A2LE-S | |
Szárító típusa | Hőszivattyús |
---|---|
Szárítási kapacitás (kg) | 7 |
Energiaosztály | A++ |
Width of the product | 596 |
Víztartály elhelyezése | Ajtóban |
Késleltetett indítás | Gomb (3-6-9 óra) |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CS C9DG-S | |
Szárító típusa | Kondenzációs |
---|---|
Szárítási kapacitás (kg) | 9 |
Energiaosztály | B |
Szélesség (mm) | 596 |
Víztartály elhelyezése | Alul |
Késleltetett indítás | Gomb (akár 24 óra) |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CS H8A1LE-S | |
Szárító típusa | Hőszivattyús |
---|---|
Szárítási kapacitás (kg) | 8 |
Energiaosztály | A+ |
Width of the product | 596 |
Víztartály elhelyezése | Ajtóban |
Késleltetett indítás | Gomb (3-6-9 óra) |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CS C8LF-S | |
Szárító típusa | Kondenzációs |
---|---|
Szárítási kapacitás (kg) | 8 |
Energiaosztály | B |
Szélesség (mm) | 596 |
Késleltetett indítás | Yes (up to 24h) |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CS C10DG-S | |
Szárító típusa | Kondenzációs |
---|---|
Szárítási kapacitás (kg) | 10 |
Energiaosztály | B |
Szélesség (mm) | 596 |
Víztartály elhelyezése | Alul |
Késleltetett indítás | Gomb (akár 24 óra) |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CS C8DG-S | |
Szárító típusa | Kondenzációs |
---|---|
Szárítási kapacitás (kg) | 8 |
Energiaosztály | B |
Szélesség (mm) | 596 |
Víztartály elhelyezése | Alul |
Késleltetett indítás | Gomb (akár 24 óra) |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
GVS C8DE-S | |
Szárító típusa | Kondenzációs |
---|---|
Szárítási kapacitás (kg) | 8 |
Energiaosztály | B |
Szélesség (mm) | 596 |
Víztartály elhelyezése | Ajtóban |
Késleltetett indítás | Gomb (akár 24 óra) |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
CS H7A2DE-S | |
Szárító típusa | Hőszivattyús |
---|---|
Szárítási kapacitás (kg) | 7 |
Energiaosztály | A++ |
Width of the product | 596 |
Víztartály elhelyezése | Ajtóban |
Késleltetett indítás | Gomb (akár 24 óra) |
Hozzáadás az összehasonlításhoz
GVS C10DE-S | |
Szárító típusa | Kondenzációs |
---|---|
Szárítási kapacitás (kg) | 10 |
Energiaosztály | B |
Szélesség (mm) | 596 |
Víztartály elhelyezése | Ajtóban |
Késleltetett indítás | Gomb (akár 24 óra) |